wakeboard advies
arrow_forward
O'Neill product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Middel (cm) |
122 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
134 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
140 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
146 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
158 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
164 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
170 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 | 71-76 |
Gebruik de chathulp of neem contact met ons op
Kom live watersport ervaren