wakeboard advies
arrow_forward
Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte (cm) |
104 | 54-57 | 48-52 | 49-55 | ≤104 |
116 | 57-60 | 52-56 | 55-61 | ≤116 |
128 | 60-64 | 56-59 | 61-67 | ≤128 |
140 | 64-69 | 59-64 | 64-73 | ≤140 |
152 | 69-76 | 64-69 | 73-79 | ≤152 |
164 | 76-82 | 69-74 | 79-85 | ≤164 |
176 | 82-89 | 74-78 | 85-91 | ≤176 |
Gebruik de chathulp of neem contact met ons op
Kom live watersport ervaren