wakeboard advies
arrow_forward
O'Neill product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Middel (cm) |
XXXS | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
XXS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
XSS | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
XS (6) | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
XST | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
SS | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
S (8) | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
ST | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
MS | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
M (10) | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
MT | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
L (12) | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
XL | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
XXL | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Gebruik de chathulp of neem contact met ons op
Kom live watersport ervaren