Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
- Borst: Houd je armen naast je lichaam en meet het breedste deel van je borst.
- Middel: Neem de maat op van je middel.
- Heupen: Neem de maat op van het breedste deel van je heupen.
| O'Neill product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Middel (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
| 5XL | 185-195 | 122–132 | 136–142 | 122–132 |
| 6XL | 185-195 | 132–142 | 142–148 | 132–142 |
Productinformatie
Productbeschrijving
De Hyperfreak wetsuit van ONeill is een mooie 2 mm shorty, gemaakt van flexibel neopreen. Deze wetsuit heeft aan de voorkant een chest zip. Met een chest zip (of borst rits), heb je net wat meer flexibiliteit op de rug dan met een rug rits. De HyperFreak Chest Zip is gemaakt van gerecycled TechnoButter 3 en TB3X neopreen, met 90% gerecyclede vezels in de voering. Deze exclusieve technologie weegt 20% lichter en absorbeert 30% minder water dan elk ander premium neopreen.
Reviews
5/5
2 reviews
5/5
Top Qualität
Automatisch vertaald
Hennig, Frank | 24-04-2026
5/5
Habe schon mehrere Neos ausprobiert, mit abstand der beste den es gibt. Etwas teurer aber jeder Cent lohnt sich. Außerdem extrem Robust ohne Einschränkungen.
Automatisch vertaald
Benjamin Gigl | 24-02-2026
Deze reviews zijn verzameld op: