Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
- Borst: Houd je armen naast je lichaam en meet het breedste deel van je borst.
- Middel: Neem de maat op van je middel.
- Heupen: Neem de maat op van het breedste deel van je heupen.
| O'Neill product maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borst (cm) | Middel (cm) |
| XXS (2) | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| XS (4) | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| S-S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| S (6) | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| S-T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| M-S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| M (8) | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| M-T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| L (10) | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| L-T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| XL (12) | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| XXL (14) | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| XXXL (16) | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Productinformatie
Eigenschappen
Onze keuze
Onze keuzeOnze keuze is de beste keuze voor jou volgens onze klanten en onze specialisten. |
Nee |
Productbeschrijving
Een fijne wetsuit met veel flexibiliteit is wat je krijgt als je gaat voor de Epic 3/2 mm van ONeill. Het is een ideaal pak die je net dat extra beetje warmte geeft op de wat koudere dagen. Dankzij de rug rits stap jij gemakkelijk in je wetsuit en kan je binnen no time genieten op het water. Rondom de nek vind je een dubbele seal, dit zorgt ervoor dat het pak mooi aansluit en dat er geen water je wetsuit in kan lopen.
Reviews
5/5
1 review
5/5
Ik kwam binnen in de winkel en werd vriendelijk begroet en goed geholpen. Achteraf had ik beter een iets dikker wetsuit kunnen kopen, maar dat neemt niet weg dat ik heel tevreden ben met de kwaliteit van dit wetsuit. Verder werd ik via de mail ook goed geholpen en werd er goed met me meegedacht!
lidian steenbergen | 20-09-2023
Deze reviews zijn verzameld op: