Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
| Maat | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Productinformatie
Eigenschappen
Onze keuze
Onze keuzeOnze keuze is de beste keuze voor jou volgens onze klanten en onze specialisten. |
Ja |
| Gender | Heren |
Productbeschrijving
Het Loosefit Rashguard Longarm biedt ontspannen comfort en UV 50+ bescherming in een volledig bedekkend ontwerp. Gemaakt van lichtgewicht, ademend materiaal, droogt het snel en is het flexibel voor lange sessies in de zon. Ideaal voor watersporten en avonturen aan de kust. Het houdt je de hele dag koel, bedekt en beschermd.